🧾 Latest Events
| Time | Symbol | Bias | RSI | Result | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 00:00:00 | TRX/USDT | LONG | 52.01723635272221 | BLOCKED | quality_filter adx=14.6 atr%=0.19 score=66 |
| 2026-04-12 00:00:00 | LINK/USDT | LONG | 48.33461064245347 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=88 |
| 2026-04-12 00:00:00 | AVAX/USDT | LONG | 49.20843306075072 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-12 00:00:00 | ADA/USDT | NO TRADE | 45.13627610679546 | SKIP | score=49 trend=0.0 momentum=29.52 volatility=19.34 |
| 2026-04-12 00:00:00 | DOGE/USDT | LONG | 46.62081091263457 | BLOCKED | open_position_exists score=83 |
| 2026-04-12 00:00:00 | XRP/USDT | LONG | 50.160269668213836 | BLOCKED | open_position_exists score=86 |
| 2026-04-12 00:00:00 | BNB/USDT | LONG | 48.67841735236361 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=83 |
| 2026-04-12 00:00:00 | SOL/USDT | LONG | 52.02944094091692 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=89 |
| 2026-04-12 00:00:00 | ETH/USDT | LONG | 61.14332240752833 | SKIP | score=58 trend=26.0 momentum=13.54 volatility=18.24 |
| 2026-04-12 00:00:00 | BTC/USDT | LONG | 52.20856606568074 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-12 00:00:00 | TRX/USDT | LONG | 52.01723635272221 | BLOCKED | quality_filter adx=14.6 atr%=0.19 score=66 |
| 2026-04-12 00:00:00 | LINK/USDT | LONG | 48.33461064245347 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=88 |
| 2026-04-12 00:00:00 | AVAX/USDT | LONG | 49.20843306075072 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-12 00:00:00 | ADA/USDT | NO TRADE | 45.13627610679546 | SKIP | score=49 trend=0.0 momentum=29.52 volatility=19.34 |
| 2026-04-12 00:00:00 | DOGE/USDT | LONG | 46.62081091263457 | BLOCKED | open_position_exists score=83 |
| 2026-04-12 00:00:00 | XRP/USDT | LONG | 50.160269668213836 | BLOCKED | open_position_exists score=86 |
| 2026-04-12 00:00:00 | BNB/USDT | LONG | 48.67841735236361 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=83 |
| 2026-04-12 00:00:00 | SOL/USDT | LONG | 52.02944094091692 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=89 |
| 2026-04-12 00:00:00 | ETH/USDT | LONG | 61.14332240752833 | SKIP | score=58 trend=26.0 momentum=13.54 volatility=18.24 |
| 2026-04-12 00:00:00 | BTC/USDT | LONG | 52.20856606568074 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-12 00:00:00 | TRX/USDT | LONG | 52.01723635272221 | BLOCKED | quality_filter adx=14.6 atr%=0.19 score=66 |
| 2026-04-12 00:00:00 | LINK/USDT | LONG | 48.33461064245347 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=88 |
| 2026-04-12 00:00:00 | AVAX/USDT | LONG | 49.20843306075072 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-12 00:00:00 | ADA/USDT | NO TRADE | 45.13627610679546 | SKIP | score=49 trend=0.0 momentum=29.52 volatility=19.34 |
| 2026-04-12 00:00:00 | DOGE/USDT | LONG | 46.62081091263457 | BLOCKED | open_position_exists score=83 |
| 2026-04-12 00:00:00 | XRP/USDT | LONG | 50.160269668213836 | BLOCKED | open_position_exists score=86 |
| 2026-04-12 00:00:00 | BNB/USDT | LONG | 48.67841735236361 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=83 |
| 2026-04-12 00:00:00 | SOL/USDT | LONG | 52.02944094091692 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=89 |
| 2026-04-12 00:00:00 | ETH/USDT | LONG | 61.14332240752833 | SKIP | score=58 trend=26.0 momentum=13.54 volatility=18.24 |
| 2026-04-12 00:00:00 | BTC/USDT | LONG | 52.20856606568074 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-11 23:00:00 | TRX/USDT | LONG | 48.95801663722114 | BLOCKED | quality_filter adx=15.1 atr%=0.19 score=66 |
| 2026-04-11 23:00:00 | LINK/USDT | LONG | 48.935019662386956 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=89 |
| 2026-04-11 23:00:00 | AVAX/USDT | LONG | 49.95018900927827 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=92 |
| 2026-04-11 23:00:00 | ADA/USDT | NO TRADE | 44.04244177801845 | SKIP | score=49 trend=0.0 momentum=29.28 volatility=19.46 |
| 2026-04-11 23:00:00 | DOGE/USDT | LONG | 46.825555211928865 | BLOCKED | open_position_exists score=84 |
| 2026-04-11 23:00:00 | XRP/USDT | LONG | 50.967653127572916 | BLOCKED | open_position_exists score=86 |
| 2026-04-11 23:00:00 | BNB/USDT | LONG | 49.36286550416872 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=84 |
| 2026-04-11 23:00:00 | SOL/USDT | LONG | 52.5999590892318 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=89 |
| 2026-04-11 23:00:00 | ETH/USDT | LONG | 60.89493863004515 | SKIP | score=58 trend=26.0 momentum=13.64 volatility=18.36 |
| 2026-04-11 23:00:00 | BTC/USDT | LONG | 51.665969914648876 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-11 22:00:00 | TRX/USDT | LONG | 51.690339987014845 | BLOCKED | quality_filter adx=15.6 atr%=0.19 score=67 |
| 2026-04-11 22:00:00 | LINK/USDT | LONG | 56.2941253023478 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=86 |
| 2026-04-11 22:00:00 | AVAX/USDT | LONG | 53.35215636905532 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=90 |
| 2026-04-11 22:00:00 | ADA/USDT | LONG | 48.20730997745509 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=85 |
| 2026-04-11 22:00:00 | DOGE/USDT | LONG | 53.35272948120274 | BLOCKED | open_position_exists score=85 |
| 2026-04-11 22:00:00 | XRP/USDT | LONG | 58.63612068467331 | BLOCKED | open_position_exists score=81 |
| 2026-04-11 22:00:00 | BNB/USDT | LONG | 61.544580648492804 | SKIP | score=64 trend=34.84 momentum=13.38 volatility=15.94 |
| 2026-04-11 22:00:00 | SOL/USDT | LONG | 57.74459978500026 | SKIP | score=72 trend=25.02 momentum=28.8 volatility=18.09 |
| 2026-04-11 22:00:00 | ETH/USDT | LONG | 67.67896321968098 | SKIP | score=55 trend=26.0 momentum=10.93 volatility=18.29 |
| 2026-04-11 22:00:00 | BTC/USDT | LONG | 59.57632961532885 | BLOCKED | max_open_positions:2/2 score=84 |
⚙ Runtime Settings
🔐 Binance API (ลูกค้า)
สถานะ: ยังไม่ได้บันทึก
-